VISIÓN GENERAL DEL PARQUE DE MAQUINARIA
| FRESADORAS | |
|---|---|
| FOOKE ENDURA 905 Linear | 5-ejes X9000 x Y4000 x Z2000 |
| Zimmermann FZ37 | 5-ejes X9000 x Y4200 x Z2500 |
| Zimmermann FZ33 | 5-ejes X2500 x Y4000 x Z1500 |
| Zimmermann FZ33 | 5-ejes X2500 x Y3000 x Z1250 |
| Zimmermann FZ30 | 5-ejes X6000 x Y3500 x Z1600 |
| Geiss | 5-ejes X2800 x Y1800 x Z1200 |
| Hurco VMX 42t | 3-ejes X1060 x Y610 x Z610 |
| Hurco VTXU | 5-ejes X700 x Y800 x Z510 |
| EQUIPOS DE MEDICIÓN | |
|---|---|
| CMM 1 a nivel del suelo | 8000 x 3500 mm Duplex |
| CMM 2 a nivel del suelo | 8000 x 3500 mm Duplex |
| CMM 3 a nivel del suelo | 6000 x 3000 mm Duplex |
| CMM 4 en suelo | 6000 x 3000 mm Duplex |
| CMM 5 en suelo | 6000 x 3000 mm Duplex |
| CMM 6 en suelo | 5500 x 2500 mm Duplex |
| CMM 7 en suelo | 2500 x 3000 mm Single |
| FARO | Área de trabajo 2400 mm |
| Sistema de medición Foto-óptico | GOM Atos II |
| AUTOKLAVE SCHOLZ |
|---|
| Área de trabajo: 5000 x 2500 mm |
| Presión: 10 bar / Temperatura 250° C |
| Aplicaciones aeroespaciales: Si |
| CABINA DE PINTURA DURST |
|---|
| Dimensiones: X8000 x Y4000 x Z2900 mm |
| Uso: Gama alta de acabados |
| ACCESO DIRECTO A DATOS |
|---|
| CONNECT Volkswagen Group |
| KVS Volkswagen Group |
| PRISMA BMW |
| TEAMCENTER |
| Impresión 3D | Resolución 0,025 MM |
|---|
| Área de trabajo: 200 x 200 x 200 mm |
| Área de trabajo: 300 x 300 x 300 mm |
| CAD | CAM |
|---|
| Puestos de trabajo: : 12 x CATIA V5 |
| DMU: 2 x CATIA V5 |
| Otros: 6 x TEBIS |
| CERTIFICADA |
|---|
| Protección de prototipos de servicios operativos |
| TISAX |



